| 区分 | 授業科目 | 1年 | 2年 | 備考 | |
一 般 科 目 |
必 修 科 目 |
工業英語 | 2 | ||
| 英語講読 | 2 | 2 | |||
| 技術者倫理 | 2 | ||||
| 環境政策論 | 2 | ||||
| 国際協力論 | 2 | ||||
| 比較文化論 | 2 | ||||
専 門 科 目 |
必 修 科 目 |
安全工学 | 2 | ||
| 化学工学基礎 | 2 | ||||
| 環境工学特論 | 2 | ||||
選 択 科 目 |
線形代数論 | 2 | |||
| 応用数学演習 | 2 | ||||
| 数値計算力学 | 2 | ||||
| 人間工学 | 2 | ||||
| 応用数学特論 | 2 | ||||
| 基礎物理学 | 2 | ||||
| 現代物理学 | 2 | ||||
| 信号処理工学 | 2 | ||||
| メカトロニクスシステムデザイン | 2 | ||||
| 生産システム工学 | 2 | ||||
| 情報処理演習 | 2 | ||||
| 経営工学 | 2 | ||||
| 生化学 | 2 | ||||
各シラバスは Microsoft の Internet Explore で、「文字のサイズ」を「小」、「フォント」を
「MSゴシック(固定ピッチフォント)」とすると、きれいにご覧になれます。