| 区分 | 授業科目 | 1年 | 2年 | 備考 |
必 修 科 目 |
構造設計工学セミナー | 2 | ||
| 構造設計工学演習 | 4 | |||
| 構造設計工学実験 | 4 | |||
| 構造設計工学特別研究 | 3 | 7 | ||
| 企業実習 | 4 | |||
選 択 科 目 |
創造工学演習 | 2 | ||
| 数値計算力学 | 2 | |||
| 生産システム工学 | 2 | |||
| 流体の力学 | 2 | |||
| 応用構造力学 | 2 | |||
| 材料加工学 | 2 | |||
| 機械設計システム工学演習 | 2 | |||
| 応用材料特論 | 2 | |||
| 複合材料学 | 2 | |||
| エネルギー工学 | 2 | |||
| 建設設計システム工学演習 | 2 |
各シラバスは Microsoft の Internet Explore で、「文字のサイズ」を「小」、「フォント」を
「MSゴシック(固定ピッチフォント)」とすると、きれいにご覧になれます。