| 区分 | 授業科目 | 1年 | 2年 | 備考 |
必 修 科 目 |
電気・制御システム工学演習 | 4 | ||
| 電気・制御システム工学特別研究 | 3 | 7 | ||
| 企業実習 | 4 | |||
| 電気・制御システム工学セミナー | 2 | |||
| 電気・制御システム工学実験 | 4 | |||
選 択 科 目 |
現代制御工学 | 2 | ||
| シーケンス制御(演習を含む) | 2 | |||
| 電子回路解析 | 2 | |||
| 光通信工学 | 2 | |||
| ロボット工学演習 | 4 | |||
| 電気回路解析 | 2 | |||
| 創造工学演習 | 2 | |||
| 電子計測工学 | 2 | |||
| パワーエレクトロニクス | 2 | |||
| 電子物性 | 2 |
各シラバスは Microsoft の Internet Explore で、「文字のサイズ」を「小」、「フォント」を
「MSゴシック(固定ピッチフォント)」とすると、きれいにご覧になれます。