| 区分 | 授業科目 | 1年 | 2年 | 備考 | |
一 般 科 目 |
必 修 |
工業英語 | 2 | ||
| 英語講読 | 2 | 2 | |||
| 技術者倫理 | 2 | ||||
| 環境政策論 | 2 | ||||
| 国際協力論 | 2 | ||||
| 比較文化論 | 2 | ||||
選 択 |
生命科学 | 2 | |||
| 日本語表現特論 | 2 | ||||
専 門 科 目 |
必 修 |
化学工学基礎 | 2 | ||
| 安全工学 | 2 | ||||
| 環境工学特論 | 2 | ||||
選 択 |
線形代数論 | 2 | |||
| 解析学 | 2 | ||||
| 基礎物理学 | 2 | ||||
| 情報処理演習 | 2 | ||||
| 経営工学 | 2 | ||||
| 応用線形代数 | 2 | ||||
| 応用解析学 | 2 | ||||
| 現代物理学 | 2 | ||||
| 化学工学基礎2 | 2 | ||||
| 信号処理工学 | 2 | ||||
| 材料工学4 | 2 | ||||
各シラバスは Microsoft の Internet Explore で、「文字のサイズ」を「小」、「フォント」を
「MSゴシック(固定ピッチフォント)」とすると、きれいにご覧になれます。