| 区分 | 授業科目 | 1年 | 2年 | 備考 |
必 修 科 目 |
構造設計工学演習 | 2 | ||
| 構造設計工学特別研究 | 3 | 7 | ||
| 構造設計工学セミナー | 2 | |||
| 構造設計工学実験 | 4 | |||
選 択 科 目 |
数値計算力学 | 2 | ||
| 流体の力学 | 2 | |||
| 材料加工学 | 2 | |||
| 機械設計システム工学演習 | 2 | |||
| 建設設計システム工学演習 | 2 | |||
| 創造工学演習 | 2 | |||
| 生産システム工学 | 2 | |||
| 複合材料学 | 2 | |||
| エネルギー工学 | 2 | |||
| インターンシップ1 | 3 | |||
| インターンシップ2 | 6 | |||
| インターンシップ3 | 9 | |||
| インターンシップ4 | 12 |
各シラバスは Microsoft の Internet Explore で、「文字のサイズ」を「小」、「フォント」を
「MSゴシック(固定ピッチフォント)」とすると、きれいにご覧になれます。