平成22年度 配架雑誌・新聞一覧
平成22年度 配架雑誌・新聞一覧
平成22年4月1日現在
| 雑 誌 名 | 部数 | 発 行 所 |
| ASA | 1 | (株)あわわ |
| 週刊アスキー | 1 | (株)アスキー・メディアワークス |
| あわわ | 1 | (株)あわわ |
| English Journal | 1 | アルク |
| OHM | 1 | オーム社 |
| オリ・スタ | 1 | オリコン・エンタテインメント |
| 環境技術 | 1 | 環境技術研究協会 |
| Get Navi | 1 | 学習研究社 |
| 建築学会誌(建築雑誌) | 1 | 日本建築学会 |
| 工事と受験 | 1 | 電気書院 |
| 週刊サッカーマガジン | 1 | ベースボールマガジン社 |
| 茶道雑誌 | 1 | 河原書店 |
| JUNON | 1 | 主婦と生活社 |
| 週刊文春 | 1 | 文藝春秋 |
| 将棋世界 | 1 | 日本将棋連盟 |
| 数学セミナー | 1 | 日本評論社 |
| スクリーン(SCREEN) | 1 | 集英社 |
| Sports Graphic Number | 1 | 近代映画社 |
| 月刊大学への数学 | 1 | (株)東京出版 |
| 月刊タウン情報誌トクシマ | 1 | メディコム |
| DOS/V POWER REPORT | 1 | インプレスコミュニケーションズ |
| 土木学会誌 | 1 | 土木学会 |
| 土木学会論文集 | 1 | 土木学会 |
| トランジスタ技術 | 1 | CQ出版社 |
| 日経エンタテインメント | 1 | 日経BP社 |
| 日経サイエンス | 1 | (株)日経サイエンス |
| 日経トレンディ | 1 | 日経ホーム出版社 |
| 日経ビジネス Associe | 1 | 日経BP社 |
| 日経ものづくり | 1 | 日経BP社 |
| 日本機械学会論文集(A) | 1 | 日本機械学会 |
| 日本機械学会論文集(B) | 1 | 日本機械学会 |
| 日本機械学会論文集(C) | 1 | 日本機械学会 |
| Newton | 1 | ニュートンプレス |
| 週刊ベースボール | 1 | ベースボールマガジン社 |
| モーターマガジン | 1 | モーターマガジン社 |
| Lure magazine | 1 | 内外出版社 |
| rockin'on JAPAN | 1 | (株)ロッキング・オン |
| ロボコンマガジン | 1 | オーム社 |
| 徳島新聞 | 1 | 徳島新聞社 |
| The Daily Yomiuri | 1 | 読売新聞社 |
| 読売新聞 | 1 | 読売新聞社 |
| 朝日新聞 | 1 | 朝日新聞社 |
| 日刊工業新聞 | 1 | 日刊工業新聞社 |
| 日本経済新聞 | 1 | 日本経済新聞社 |
