男子800m自由形
大会記録  9 分 2 8 秒 3 5  佐藤  久 (鶴  岡)   平 1 0   (青柳公園市民プール) 
 
競技No.17  男子800m自由形決勝
    コース  氏名      学校名     学年 地区大会記録 (着順)時間
1組   1.       
    
    
    
    
    
    
    
    
2. 細井 一弘 東京高専       5 12:36.1    1712:27.78
3. 縄田 和宏 宇部高専       2 12:31.3    2012:47.96
4. 高井  賢  有明高専       4 12:23.1    1612:25.02
5. 後藤 亮平 福井高専       4 12:23.9    1512:08.44
6. 荒川 大生 秋田高専       2 12:32.5    1912:39.13
7.                                
8.                                
2組   1. 南場 直哉 米子高専       5 12:12.3    1412:03.77
    
    
    
    
    
    
    
    
2. 永吉 弘樹 金沢高専       4 11:42.1    1011:02.64
3. 福満 陽平 鹿児島高専      5 11:08.7    10:56.15
4. 菊地  健  小山高専       2 10:41.1     棄権
5. 太田  雅  長岡高専       2 10:56.8    1111:08.61
6. 大浦 卓也 佐世保高専      3 11:21.7    1211:40.20
7. 久米 秀作 詫間電波高専     5 12:05.2    1312:01.51
8. 冨永  豪  阿南高専       5 12:13.5    1812:38.09
3組   1. 国田  誠  宇部高専       4 10:24.1    10:16.88
    
    
    
    
    
    
    
    
2. 難波  智  鶴岡高専       3 10:21.5    10:05.98
3. 佐藤  久  鶴岡高専       3 9:52.32   9:43.55
4. 中尾 幸平 和歌山高専      4 9:42.60   9:43.64
5. 多和田照也 岐阜高専       2 9:48.21   9:56.65
6. 山本 恵輔 大阪府立高専     5 10:09.1    10:14.97
7. 田辺 奨悟 大阪府立高専     3 10:21.6    10:32.50
8. 木下 裕司 詫間電波高専     2 10:38.4    10:47.57